| . |
| .. |
![]() |
| 3割負担の方のおおまかな目安です。1割負担の方はこの料金の3分の1くらいです。 以下にほんの一部をご案内させていただきますが、非常に広範囲、多種にわたって治療を 行っていますので、詳細は是非受診していただいてご相談ください。 | |
| 初診料(診察料のみですので、処方、処置などがあればその分加算されます) | 820〜970 |
| 再診料(診察料のみですので、処方、処置などがあればその分加算されます) | 370〜520 |
| 皮膚腫瘍切除(大きさ、場所、治療法により異なります。 病理検査費用を含みます) | 7,420〜 |
| ケガの縫合(大きさ、場所、治療法により異なります) | 1,880〜 |
| 眼瞼下垂症(挙筋前転法、松尾法) 片眼につき | 約25,000 |
| 眼瞼下垂症(筋膜移植術) 片眼につき | 約30,000 |
![]() |
| 初診料(初診当日治療を受けられた方、薬剤など御購入いただいた場合は無料) | 3,150 |
| 再診料(再診当日治療を受けられた方、薬剤など御購入いただいた場合は無料) | 1,050 |
| パール(レーザーピーリング) | 全 顔 | 1回 | 73,500 |
| (毛穴、小じわ、たるみ、 しみ、にきび) | 目のまわり | 1回 | 21,000 |
| アキュチップ (ピンポイントしみ治療) | 1発で直径6mmの範囲です | 1発につき | 630 |
| ライムライト | 全 顔 | 1回 | 42,000 |
| (しみ・くすみ・にきび・毛穴・赤ら顔) | 全顔でおでこを 除く範囲 | 1回 | 21,000 |
| . | 3回セット | 3回目は半額で | |
| . | その他部位 | ご相談ください | |
| タイタン | 全 顔 | 1回 | 73,500 |
| ( しわ・たるみ治療) | 部分的にご希望でしたら 約1×1.5cmにつき | 2,100〜 | |
| . | 首 | 1回 | 52,500 |
| . | 二の腕(両腕) | 1回 | 73,500 |
| . | 下腹部 | 1回 | 105,000 |
| . | おしり | 1回 | 105,000 |
| . | 3回セット | 3回目は半額で | |
| . | その他の部位 | ご相談ください | |
| ヒアルロン酸注入 (しわとり、プチ整形) | 0.1ccにつき (状態にもよりますが0.1ccで約1cmの しわがとれます) | 5,250 | |
| レディエッセ注入 (しわとり、プチ整形) | 0.1ccにつき (状態にもよりますが0.1ccで約1cmの しわがとれます) | 10,500 | |
| ケミカルピーリング | 全顔1回につき | 5,250 | |
| 美容手術 | |||
| 二重切開法 | 片眼につき | 157,500 | |
| 眼瞼下垂症(挙筋前転法) | 片眼につき | 525,000 | |
| 眼瞼下垂症(筋膜移植術) | 片眼につき | 630,000 | |
| 上眼瞼脱脂術(腫れぼったいまぶた) | 片眼につき | 157,500 | |
| 上睫毛向き修正 | 片眼につき | 157,500 | |
| 下睫毛向き修正 | 片眼につき | 157,500 | |
| 目頭切開 | 片眼につき | 157,500 | |
| 目尻切開 | 片眼につき | 157,500 | |
| 二重修正 | 片眼につき | 157,500 | |
| 上まぶたしわとり | 片眼につき | 157,500 | |
| 下眼瞼脱脂術(下まぶたのふくらみ) | 片眼につき | 157,500 | |
| 下まぶたしわとり (腫れぼったいまぶた) | 片眼につき | 157,500 | |
| 整鼻術 (まずヒアルロン酸注入などをお勧めしてますが、さらにをご希望の方に ご要望に応じて様々な手術方法をご案内しています) | 315,000〜 | ||
| 1回 | 3回セット | 4回目以降 1回につき | |
| ワ キ | 21,000 | 52,500 | 5,250 |
| 膝 下 | 84,000 | 210,000 | 21,000 |
| 大 腿 | 105,000 | 252,000 | 21,000 |
| 足全体 | 157,500 | 378,000 | 42,000 |
| 足の指・甲 | 10,500 | 25,750 | 3,150 |
| 前 腕 | 52,500 | 126,000 | 21,000 |
| 上 腕 | 52,500 | 126,000 | 21,000 |
| 腕全体 | 94,500 | 220,500 | 31,500 |
| 手の指・甲 | 10,500 | 25,750 | 3,150 |
| Vライン | 31,500 | 73,500 | 10,500 |
| 肛門周囲 | 10,500 | 25,750 | 3,150 |
| 背中全体 | 105,000 | 252,000 | 31,500 |
| おしり | 84,000 | 210,000 | 42,000 |
| 胸 部 | 105,000 | 252,000 | 31,500 |
| 腹 部 | 63,000 | 147,000 | 10,500 |
| 乳倫周囲 | 10,500 | 25,750 | 3,150 |
| ヘソ周り | 10,500 | 25,750 | 3,150 |
| 口周り | 31,500 | 73,500 | 10,500 |
| ひげ全体 | 52,500 | 126,000 | 21,000 |
| 全顔 | 63,000 | 147,000 | 31,500 |
| その他の部位 | ご相談ください | ||
| ゼニカル | 1錠 | 630 | |
| デルファーマ(院長が開発顧問を務め、現在全国1600軒のクリニックで扱われている信頼の ブランドです) 製品のご紹介、価格 http://www.peeling.co.jp/products/ | |||
| ナノHQハイドロキノインクリーム | 8,400 | ||
| オバジ ニューダーム プログラム | 84,000〜 | ||
| レチノイン酸(0.05%〜0.1%)軟膏 | ご相談ください | ||
| 腸内洗浄 | 15,750 | ||
| アンティエイジング 採血、血液結果解析、栄養解析 | 21,000 | ||
| サプリメント処方(血液検査の結果でオーダーメイド) | ご相談ください | ||
| 点滴(ご要望に応じてオーダーメイドで承ります。) | 5,250〜 | ||
| 高濃度ビタミンC点滴療法 | 5,250〜 | ||
| ピアス | 1箇所につき | 5,250 | |
| プロペシア | 1ヶ月分 | 9,450 | |
| ロゲイン | 約1〜2ヶ月分 | 8,400 | |
| バイアグラ、レビトラ、シアリス | 1錠 | 2,100 | |
| *単位はすべて\(円)です。上記料金は予告なく変更させていただくことがございます。 あらかじめご了承ください。 |
| .. | トップへ | 方 針 | 診療内容 | 診療時間 | 施設説明 | 院長 田中洋平の経歴 | アクセス | What’s New | .. |